Zeitraum | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 85,00€ | 90,00 € | 95,00 € |
19.12.2021 - 06.01.2022 | 140,00 € | 140,00 € | 140,00€ |
06.01.2022 - 01.04.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
01.04.2022 - 14.04.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
14.04.2022 - 19.04.2022 | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
19.04.2022 - 25.05.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
25.05.2022 - 02.07.2022 | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
02.07.2022 - 27.08.2022 | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
27.08.2022 - 17.09.2022 | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
17.09.2022 - 01.11.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
01.11.2022 - 19.12.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
19.12.2022 - 06.01.2023 | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag inkl. MWSt.
Zusätzliche Kosten:
Die genauen Preise finden Sie auch hier: Preisliste